Description | |
Entité rattachée à : | |
Infrastructure | Flotte océanographique française (FOF) |
© CNRS |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Navire de station de 14 m de long, opérant sur la zone de la côte Vermeille, de la côte jusqu'au point MOLA situé à la verticale du canyon Lacaze Duthiers à 20 milles au large de Banyuls sur Mer Roussillonaise. Missions de recherche, d'observation, d'enseignement, d'aquariologie mais aussi des missions de médiation scientifique et de technologie marine avec le pool de bouées instrumentées de l'Observatoire de Banyuls à maintenir. Les engins les plus communément maniés à bord sont les dragues, bennes, filets à plancton, bouteilles, sondes CTD, carottiers... |
Mots-clefs | navire de recherche, station, environnement marin, océanographie, masses d'eau, ressources sous-marines, géosciences, biologie, physique, halieutique, paléoclimatologie, géochimie, écologie, génétique, biodiversité , enseignement , observation , technologies marines, outre-mer |
Labels | Très Grande Infrastructure de Recherche (T.G.I.R.) du MESRI |
Site internet |
LEFORT Olivier | Envoyer un email |
Adresse | Ifremer |
Complément d'adresse | ZI Pointe du Diable |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Certification, normalisation, calibration | ISO 9001 |
Catégories | Observation Moyens à la mer et moyens aériens Côtier Littoral Navires |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Géosciences marines / Géologie / Sédimentologie / Sismique Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie marine Biologie moléculaire / Biologie cellulaire Toxicologie / écotoxicologie Acoustique Microbiologie Ingénierie maritime Météorologie Géomatique marine / Cartographie des habitats Modélisation numérique Bathymétrie Hydrologie / Hydrographie Océanographie physique Ecologie marine Halieutique Océanographie spatiale Génomique / Génétique |
Domaines d'action stratégiques | Ressources énergétiques et minières marines Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
Ifremer L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. |