Description | |
Entité rattachée à : | |
Plate-forme | Metabomer : Plateforme de spectrométrie de masse |
(c) Station biologique de Roscoff / W. Thomas |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Composantes : ACQUITY UPC² (Waters), Xevo G2 Qtof (Waters). tof : spectrométrie de masse à temps de vol. Cet équipement peut être utilisé comme une alternative à l'anaylse par UHPLC couplée à l'Orbitrap. Il utilise une phase mobile constituée de CO2 en phase supercritique et de solvant organique. Le CO2 est recyclé et la quantité de solvant est plus faible qu'en HPLC rendant cette technologie plus verte. De plus, le pouvoir de sépartion de cette technologie permet d'appréhender des différences isomériques. Cet appareil est actuellement en phase de développement afin de pouvoir rapidement offrir de nouvelles prestations. |
Mots-clefs | analyse non ciblée, quantification, chromatographie supercritique, statistique, metabolome, fragmentation |
Labels | Biogenouest Infrastructure de Recherche (I.R.) du MESRI EMBRC-France EMBRC-ERIC |
Site internet |
LEROUX Cédric | Envoyer un email |
Adresse | Station biologique de Roscoff - Place Georges Teissier |
Complément d'adresse | |
Code postal | 29680 |
Commune | ROSCOFF |
Document descriptif | Télécharger |
Catégories | Analyses, essais à terre et sites de tests pour l'ingénierie et l'observation des océans Analyses, mesures et métrologie |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie marine Ecologie marine |
Domaines d'action stratégiques | Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
Station Biologique Roscoff La Station Biologique de Roscoff est un centre de recherche et d'enseignement en biologie et écologie marines . Elle dépend du Cnrs et de Sorbonne Université |