Description | |
Entité rattachée à : | |
Infrastructure | Pôle Océan ODATIS de l?Infrastructure de Recherche Data Terra |
|
|
Type d'entité | Plate-forme |
Activité générale | Plusieurs types de données : données d'estimation des stocks halieutiques et données sur la pêche. Ce sont des données déclaratives, des données estimées ou des données observées in situ. |
Mots-clefs | halieutique, stocks, pêche |
Labels | Infrastructure de Recherche (I.R.) du MESRI |
Site internet |
Accès aux métadonnées et aux données halieutiques françaises |
MAUDIRE Gilbert | Envoyer un email |
HARMONIE IFREMER | Envoyer un email |
Adresse | Ifremer Centre de Bretagne |
Complément d'adresse | (Bat. 611) Louis et Rose de Freycinet / BP 70 |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Accès aux métadonnées et aux données halieutiques françaises | ||||||||||
|
Certification, normalisation, calibration | ISO 9001 |
Catégories | Numérique Accès aux données in situ et modélisation |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biologie marine Microbiologie Halieutique |
Domaines d'action stratégiques | Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | Travaux des experts français au sein des groupes de travail d'évaluation des quotats de pêche du CIEM |
URL travaux |
Site internet
Ifremer L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. |