Description | |
Entité rattachée à : | |
Infrastructure | Pôle Océan ODATIS de l?Infrastructure de Recherche Data Terra |
|
|
Type d'entité | Plate-forme |
Activité générale | Le CERSAT a été créé en 1991 en tant que segment sol pour les satellites d'observation ERS-1 et ERS-2 afin d'en effectuer le traitement en temps différé. Le CERSAT a évolué vers un centre de données multi-missions pour l'archivage et le traitement et la validation des données issues des capteurs satellites (altimètre, diffusionmètre, SAR) avec un focus particulier sur les paramètres de surface de l'océan (vents, vagues, glaces et couleur de l'eau) |
Mots-clefs | satellite, vents, vagues, glaces, couleur de l'eau, salinité de surface, SST |
Labels | Infrastructure de Recherche (I.R.) du MESRI |
Site internet |
Analyse de données et calcul de produits dérivés et d'indicateurs environnementaux |
Visualisation de données satellites |
MAUDIRE Gilbert | Envoyer un email |
PIOLLE Jean-François | Envoyer un email |
Adresse | Ifremer Centre de Bretagne |
Complément d'adresse | BP 70 |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Analyse de données et calcul de produits dérivés et d'indicateurs environnementaux | ||||||||||
|
||||||||||
Visualisation de données satellites | ||||||||||
|
Certification, normalisation, calibration | ISO 9001 |
Catégories | Numérique Accès aux données dans le domaine spatial |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biologie marine Météorologie Géomatique marine / Cartographie des habitats Modélisation numérique Hydrologie / Hydrographie Océanographie physique Ecologie marine Océanographie spatiale |
Domaines d'action stratégiques | Ressources énergétiques et minières marines Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines Défense, sûreté et sécurité maritimes Ports, logistique et transport maritime Naval et nautisme |
Exemples de travaux | |
URL travaux | http://cersat.ifremer.fr/about-us/projects |
Site internet
Ifremer L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. |