Description | |
Entité rattachée à : | |
Infrastructure | Flotte océanographique française (FOF) |
© CNRS / INSU |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Navire de station armé en pêche côtière de 12.59 m de long. Opère jusqu'à 20 milles des côtes, principalement dans une zone maritime comprise entre Dieppe et la frontière Belge, pouvant également réaliser des traversées côté Anglais. Mobilisé en soutien aux diverses activités d'observation, de recherche et d'enseignement en biologie, écologie marine, biogéochimie et bio optiques Des mesures de courantologie sont également effectuées. Le navire effectue également des études d'impact de centrales nucléaires et d'industrie chimiques sur les eaux marines et les fonds marins. |
Mots-clefs | navire de recherche, station, environnement marin, océanographie, masses d'eau, ressources sous-marines, géosciences, biologie, physique, halieutique, paléoclimatologie, géochimie, écologie, génétique, biodiversité , enseignement , observation , technologies marines, outre-mer |
Labels | Très Grande Infrastructure de Recherche (T.G.I.R.) du MESRI |
Site internet |
LEFORT Olivier | Envoyer un email |
Adresse | Ifremer |
Complément d'adresse | ZI Pointe du Diable |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Certification, normalisation, calibration | ISO 9001 |
Catégories | Observation Moyens à la mer et moyens aériens Côtier Littoral Navires |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Géosciences marines / Géologie / Sédimentologie / Sismique Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie marine Biologie moléculaire / Biologie cellulaire Toxicologie / écotoxicologie Acoustique Microbiologie Ingénierie maritime Météorologie Géomatique marine / Cartographie des habitats Modélisation numérique Bathymétrie Hydrologie / Hydrographie Océanographie physique Ecologie marine Halieutique Océanographie spatiale Génomique / Génétique |
Domaines d'action stratégiques | Ressources énergétiques et minières marines Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
Ifremer L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. |