Description | |
Entité rattachée à : | |
Plate-forme | Metabomer : Plateforme de spectrométrie de masse |
(c) Station biologique de Roscoff / W. Thomas |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | UHPLC Ultimate 3000 (Dionex). LTQ Orbitrap (Thermo) : LTQ: Linear Ion Trap, Orbitrap: piège d'ions électrostatique, aussi appelé trappe Orbitale à transformée de Fourier (FTMS). Le spectromètre de masse est couplé à une UHPLC Ultimate 3000 (Dionex) pour les analyses de métabolomique. L'ionisation de l'échantillon est de type electrospray (ESI) et peut se faire en mode positif et/ou négatif. La gamme de masse peut aller de 0 à 2000 en rapport m/z, au niveau de la trappe LTQ (premier analyseur) et de l'orbitrap (second analyseur). Ce spectromètre de masse possède également un dispositif d'infusion directe, offrant une optimisation maximale des conditions de détection. Nous utilisons le logiciel Xcalibur (Thermo) et le Worflow4Metabolomics pour le traitement de données, l'analyse de spectre, l'analyse statistique, l'interrogation de bases de données en libre accès... Ce workflow permet d'obtenir un fichier regroupant les masses éluées au même temps de rétention dans un même groupe (pcgroup), les éventuels adduits et/ou isotopes , pour ainsi cibler une zone particulière lors d'une analyse en mode non ciblée. La plateforme dispose de certains standards (acides aminés, acides gras, stérols?) pour l'analyse ciblée. En couplage avec l'UHPLC, il sert aux analyses (qualitative et/ou quantitative) de métabolites d'origine marine : eau de mer, fluides, tissus ... Plus spécifiquement, la plateforme analyse par exemple des collodaires, des bactéries, des microalgues, des dinoflagellés (ex : gymnodinium, brandtodinium et pelagodinium)? |
Mots-clefs | analyse non ciblée, quantification, chromatographie liquide, statistique, metabolome, fragmentation |
Labels | Biogenouest Infrastructure de Recherche (I.R.) du MESRI EMBRC-France EMBRC-ERIC |
Site internet |
LEROUX Cédric | Envoyer un email |
Adresse | Station biologique de Roscoff - Place Georges Teissier |
Complément d'adresse | |
Code postal | 29680 |
Commune | ROSCOFF |
Document descriptif | Télécharger |
Catégories | Analyses, essais à terre et sites de tests pour l'ingénierie et l'observation des océans Analyses, mesures et métrologie |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie marine Ecologie marine |
Domaines d'action stratégiques | Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
Station Biologique Roscoff La Station Biologique de Roscoff est un centre de recherche et d'enseignement en biologie et écologie marines . Elle dépend du Cnrs et de Sorbonne Université |