Description | |
Entité rattachée à : | |
Infrastructure | Flotte océanographique française (FOF) |
© Ifremer |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Navire océanographique côtier. Catamaran de 29.6 mètres qui opère en mer Méditerranée. Conçu pour réaliser des missions variées liées en particulier à la recherche halieutique et à l'environnement littoral. Il est utilisé pour effectuer des chalutages conventionnels profonds (jusqu'à 1300 mètres), des chalutages pélagiques et expérimentaux, le déploiement d'engins dormants (filets maillants, palangres, casiers, ...), des travaux de sismique, de sédimentologie et des prélèvements hydrologiques. |
Mots-clefs | navire de recherche, côtier, environnement marin, océanographie, masses d'eau, ressources sous-marines, géosciences, biologie, physique, halieutique, paléoclimatologie, géochimie, écologie, génétique, biodiversité , enseignement , observation , technologies marines |
Labels | Très Grande Infrastructure de Recherche (T.G.I.R.) du MESRI |
Site internet |
LEFORT Olivier | Envoyer un email |
Adresse | Ifremer |
Complément d'adresse | ZI Pointe du Diable |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Certification, normalisation, calibration | ISO 9001 |
Catégories | Observation Moyens à la mer et moyens aériens Côtier Littoral Navires |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Géosciences marines / Géologie / Sédimentologie / Sismique Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie marine Biologie moléculaire / Biologie cellulaire Toxicologie / écotoxicologie Acoustique Microbiologie Ingénierie maritime Météorologie Géomatique marine / Cartographie des habitats Modélisation numérique Bathymétrie Hydrologie / Hydrographie Océanographie physique Ecologie marine Halieutique Océanographie spatiale Génomique / Génétique |
Domaines d'action stratégiques | Ressources énergétiques et minières marines Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
Ifremer L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. |