Description | |
Entité rattachée à : | |
Infrastructure | Flotte océanographique française (FOF) |
(c) Ifremer |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Robot sous-marin autonome en capacité de réaliser des plongées sans lien physique avec le navire de surface jusqu'à 6000 mètres de fond, avec une durée d'autonomie de 24 à 48h. Établit des cartographies et de fournit des données haute résolution. Fonctionnalités de navigation et charges instrumentales nouvelles. Capable d'une observation multi-échelles : il sait à la fois voir de loin, et étudier de près grâce à l'appareil photo haute-résolution. Il est équipé d'équipements de cartographie acoustiques pour l'observation à grande échelle, tels le sondeur multifaisceaux, le sonar d'imagerie SAS (sonar à antenne synthétique) et le sondeur de sédiment. Il dispose aussi d'un ensemble de capteurs permettant la mesure des paramètres physiques et chimiques de l'eau, des concentrations de méthane ou d'oxygène, de l'acidité... et de détecter des anomalies du champ magnétique. |
Mots-clefs | AUV, abysses |
Labels | Très Grande Infrastructure de Recherche (T.G.I.R.) du MESRI |
Site internet |
Services en cours de développement |
LEFORT Olivier | Envoyer un email |
Adresse | Ifremer |
Complément d'adresse | ZI Pointe du Diable |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Services en cours de développement | ||||
|
Catégories | Moyens à la mer et moyens aériens Systèmes sous-marins |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Géosciences marines / Géologie / Sédimentologie / Sismique Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie marine Biologie moléculaire / Biologie cellulaire Toxicologie / écotoxicologie Acoustique Microbiologie Ingénierie maritime Météorologie Géomatique marine / Cartographie des habitats Modélisation numérique Bathymétrie Hydrologie / Hydrographie Océanographie physique Ecologie marine Halieutique Océanographie spatiale Génomique / Génétique |
Domaines d'action stratégiques | Ressources énergétiques et minières marines Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | ISO 9001 |
URL travaux |
Site internet
Ifremer L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques. |