Description | |
(c) MERIMAGE |
|
Type d'entité | Plate-forme |
Activité générale | La plateforme Merimage propose de développer des prestations permettant l'analyse ultrastructurale, la visualisation, les interactions et les fonctions des échantillons biologiques. La plateforme réunit des ressources en microscopie en transmission, à balayage et optique. Plateforme Biogenouest. |
Mots-clefs | microscope optique et électronique, cryométhodes, immunohistochimie, étude ultrastructurale, coloration négative, dynamique cellulaire, microscopie confocale, fluorescence |
Labels | Biogenouest Infrastructure de Recherche (I.R.) du MESRI EMBRC-France EMBRC-ERIC |
Site internet | |
Entités rattachées | |
Appareil de contournement du point critique | |
Automate de cryosubstitution AFS2 | |
Microscope confocal inversé | |
Microscope électronique en transmission (MET) | |
Métalliseur à l'or | |
Ultra-cryo-microtome | |
Videomicroscope |
Formation et mise à disposition des équipements du pôle optique |
Préparation d'échantillons biologiques et observation au MEB |
Préparation d'échantillons biologiques et observation au MET |
LE PANSE Sophie | Envoyer un email |
Adresse | Station biologique de Roscoff - Place Georges Teissier |
Complément d'adresse | CS 90074 |
Code postal | 29688 |
Commune | ROSCOFF |
Formation et mise à disposition des équipements du pôle optique | ||||||||||
|
||||||||||
Préparation d'échantillons biologiques et observation au MEB | ||||||||||
|
||||||||||
Préparation d'échantillons biologiques et observation au MET | ||||||||||
|
Catégories | Analyses, essais à terre et sites de tests pour l'ingénierie et l'observation des océans Analyses, mesures et métrologie |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biologie marine Génomique / Génétique |
Domaines d'action stratégiques | Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines |
Exemples de travaux | Prestation : Setalg. Projets : X-life, ASSEMBLE+ |
URL travaux | http://www.sb-roscoff.fr/fr/station-biologique-de-roscoff/services/plateformes-technologiques/plateforme-d-imagerie/plate-forme-imagerie-publications |
Site internet
Station Biologique Roscoff La Station Biologique de Roscoff est un centre de recherche et d'enseignement en biologie et écologie marines . Elle dépend du Cnrs et de Sorbonne Université |