Description | |
(c) CLS |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Antenne de réception d'images satellites radar d'observation de la Terre. Permet l'accès et la diffusion de données en temps quasi réel (inférieur à 30 mn). |
Mots-clefs | Télédection, Radar, Sécurité et sûreté maritime, Vent, Vagues, Courants, Occupation des sols, Interférométrie, Mouvements de terrain, Cyclones, Images satellites, Spatial, Glaces, Iceberg |
Labels | Station collaborative Copernicus |
Site internet |
Fourniture de produits et services à valeur ajoutée |
Fourniture d'images satellites temps réel ou différé |
KERBAOL Vincent | Envoyer un email |
Adresse | Avenue La Pérouse |
Complément d'adresse | Technopôle Brest Iroise |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Fourniture de produits et services à valeur ajoutée | ||||||
|
||||||
Fourniture d'images satellites temps réel ou différé | ||||||
|
Catégories | Observation Numérique Accès aux données dans le domaine spatial Côtier Littoral Hauturier |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Océanographie spatiale |
Domaines d'action stratégiques | Ressources énergétiques et minières marines Environnement et valorisation du littoral Défense, sûreté et sécurité maritimes Ports, logistique et transport maritime Naval et nautisme |
Exemples de travaux | CleanSeaNet (surveillance des pollutions hydrocarbures en mer) pour le compte de l'EMSA. Centre de contrôle des performances de la mission Sentinel 1 (MPC-S1) pour le compte de l'ESA et de la Commission Européenne. |
URL travaux |
Site internet
CLS - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES Opérateur de systèmes satellitaires, produits et services à valeur ajoutée. |